検査項目一覧
金額は税込
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病健診Fコース | 法定 定期健診 |
深夜業 健診 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dコース | Eコース | |||||
理学的検査 | 問診・診察・聴打診など | ● | ● | ● | ● | ● |
身体測定 |
身長・体重・ (体脂肪率)・BMI |
● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||
眼科 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底 | ● | ● | ||||
眼圧 | ● | ● | ||||
聴力 | 聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ● | ● |
循環器 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ● | ● | ● | ● | |
胸部CT | ● | |||||
肺機能 | ● | ● | ||||
消化器 | 胃部X線(直接) | ● | ● | ● | ||
腹部超音波 | ● | ● | ||||
大腸がん(便潜血) | ● | ● | ● | |||
尿 | 尿一般 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿沈渣 | ● | ● | ||||
血液学 | 血液一般 | ● | ● | ● | ● | ● |
末梢血液像 | ● | ● | ||||
血液生化学 | 脂質 | ● | ● | ● | ● | ● |
血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | |||
肝機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
膵機能 | ● | ● | ||||
腎機能 | ● | ● | ● | |||
尿酸 | ● | ● | ● | |||
血清学 |
CRPほか (コースにより検査項目数相違) |
● | ● | |||
子宮がん | 頸部細胞診・内診 | ● 女性のみ |
||||
骨粗しょう症 | 骨密度 | ● | ||||
肝炎 | B・C型肝炎 | ● | ||||
腫瘍マーカー | CEA・AFPほか | ● | ||||
PSA | ● 男性のみ |
|||||
歯科 | 虫歯・歯周病・歯石 | ● | ||||
料金 | 52,250 | 30,800 | 22,000 | 8,800 | 8,250 |