オプション検査料金一覧
金額は税込
| 検査項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 胃部レントゲン検査 | 11,000 | バリウムを使った胃のX線検査 |
| 胃部内視鏡検査 | 16,500 | 経鼻内視鏡を使った胃の検査 |
| 胸部CT検査 | 16,500 | コンピュータ断層撮影装置を使った胸の検査 |
| 内臓脂肪CT検査 | 5,500 | コンピュータ断層撮影装置を使い内臓脂肪の面積を測定 |
| 血圧脈波検査 | 3,850 | 血管年齢を測定 |
| 腹部エコー検査 | 5,500 | 肝臓・胆嚢・腎臓などの画像検査 |
| 乳がん検診(マンモグラフィ) | 5,500 | X線による検査 |
| 乳がん検診(乳腺エコー) | 5,500 | 超音波による検査 |
| 子宮頸がん検査 | 3,850 | 内診・頸部細胞診 |
| 子宮体がん検査 | 5,500 | 子宮体部細胞診 |
| 子宮超音波検査 | 5,500 | 超音波による検査 |
| 骨密度検査 | 4,400 | X線による骨粗しょう症検査 |
| 肝炎ウィルス検査 | 2,970 | HBs抗原・HCV抗体検査 |
| 前立腺がん検診 | 2,200 | 血液腫瘍マーカー検査によるPSA値測定 |
| 男性腫瘍マーカーセット(※1) | 7,700 | 血液による主に前立腺・肝臓・大腸・膵臓のがんの可能性を検査 |
| 女性腫瘍マーカーセット(※2) | 10,780 | 血液による主に乳・卵巣・肝臓・大腸・膵臓のがんの可能性を検査 |
| 歯科検診 | 3,300 | 虫歯・歯周病・歯石チェック |
| マイシグナル | 尿に含まれるマイクロRNAを解析して検査する、高精度ながんリスク検査 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腸 | 肺 | 胃 | 乳房 | すい臓 | 食道 | 卵巣 | 前立腺 | 腎臓 | 膀胱 | ||||
| オール・イン・ワン | 男性 | 68,090 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 女性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 消化器がんセット | 65,890 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| すい臓がん | 59,290 | ● | |||||||||||
(※1)人間ドック(Dコース)男性受診者には含まれております。
(※2)人間ドック(Dコース)女性受診者には3項目含まれております。
全国健康保険協会管掌健康保険
詳しくは全国健康保険協会 愛知支部(052-856-1490)にお問い合わせください。
名古屋市委託健診
詳しくは各保健所又は名古屋おしえてダイヤル(052-953-7584)にお問い合わせください。